06/1856 | Gründung des Turnvereins "Kaufmännischer Turnverein" durch den Kaufmann Kretschmar mit 15 Mitgliedern. Die ersten Turnabende fanden auf dem Turnplatz im "Rohschen Garten" unter der Leitung von Kretschmar und Liebeskind statt. |
1858/59 | Der Fabrikant Wiedemann stellte das Gewächshaus zur Übung zur Verfügung. |
05/1856 | Eröffnung Zimmermanns Realschule unter Leitung von Dr. Compter, der dort die Übungsstunden mit ca. 20 Mitgliedern leitete. |
1861 | Es wurden 45 Mitglieder gezählt, die in Lagerräumen E. Wiedemanns übten.
|
04/1861
| Beitritt des Vereins in den "Allgemeinen Thüringer Turnerbund". |
1864 | Vorsitzender des Turnvereins wird Dr. Compter. |
1867 | Der Verein zählt noch 21 Mitglieder. |
1884 | Bau der Städtischen Turnhalle, die vom Turnverein genutzt werden durfte. |
06/1887 | Einweihungsfeier der Vereinsfahne. Zu dieser Zeit zählte der Verein 70 Mitglieder. |
1888/89 | Beendigung des Turnens, Radfahren war angesagt. |
1891 | Neubelebung durch Turnwart Paul Vogt und Gründung einer Jugendabteilung mit Turnen und Fußball. |
1892 | Dr. Compter wurde zum Ehrenmitglied und Ehrenvorsitzenden ernannt. Neuer Vorsitzender wurde der Realschullehrer W. Grimm. Der Verein organisiert das 6. Thüringer Kreisturnfest in Apolda. Ein veranstaltetes Schauturnen führte zu einer Reihe von Neuanmeldungen und zu einer Mitgliederzahl von 90. |
1900 | Aufschwung des Turnvereins durch neuen Vorstand und durch Förderung der Spiele (Faustball). Eine Damenabteilung unter Leitung von Herrn Fritsche entstand. Teilnahme von 150 Turnern an den abendlichen Turnstunden. |
1906 | Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vereins. Erfolgreiche Beteiligung am Gauturnfest in Kahla mit 5 Siegen in 6 Wettkämpfen. |
1908 | Beteiligung von 3 Musterriegen zum deutschen Turnfest in Frankfurt. |
1909 | Beteiligung von 106 Turnerinnen am Gauturnfest. Gründung der Fechtabteilung. |
1910 | Gründung der Schwimmerriege. |
1911 | Gründung der Sektion Fußball. 60 Mitglieder des Turnvereins nehmen am 12. Deutschen Turnfest in Leipzig teil. |
1913/14 | Kauf eines Grundstücks in der Herressener Promenade; eigene Sportanlage. |
1923 | Unter Leitung von Max Krause beginnt der Bau eines Vereinshauses. Einweihung im gleichen Jahr. |
1924 | Gründung der Sektion Handball unter Leitung von Hermann Burghoff. |
1927 | Durchführung der Sommerspiele der Deutschen Turnerschaft durch drei Vereine der Stadt. Teilnahme von 37 Mannschaften. Ausbau des Vereinshauses und Errichtung einer Freilichtturnhalle. |
1930 | Werner Krake wird Deutscher Meister im 10.000 m Lauf. |
1932-45 | Der Turnverein nimmt eine gute Entwicklung. Die Mitgliederzahl wächst auf 640. |
1945 | Auflösung der Sportvereine und so auch des Turnvereins. |
1945-90 | Sportliche Tätigkeiten finden unter staatlicher und betrieblicher Leitung statt; z.B. BSG Textil, BSG Fortschritt, BSG Obertrikotagen. |
08.12.1992 | Ehemalige Mitglieder des Sportvereins fassen den Beschluss, den Traditionsverein wieder aufleben zu lassen. |
28.09.1993 | Eintragung als Turnverein Apolda e.V. in das Vereinsregister Apolda. Das Gründungsjahr 1856 wird dem Namen angehängt. Hans Geupel wird zum Präsidenten gewählt. |
30.03.1994 | 1. Mitgliederversammlung; der Verein zählt über 300 Mitglieder. Folgende Sportarten sind im Turnverein integriert: - Turnen mit Aerobic und Gerätturnen
- Volleyball
- Fechten
- Behinderten- und Rehabilitationssport
- Allgemeine Gymnastik und Spiele
|
1996 | 140 Jahre Turnverein Apolda e.V. -gegr.1856-. Auszeichnung des Vereins mit der „Sportplakette“ des Bundespräsidenten. |
2000 | Die Abteilung Fechten löst sich auf. |
2001 | Die Abteilung Gerätturnen löst sich auf. |
2006 | 150 -jähriges Jubiläum Turnverein Apolda e.V. -gegr.1856-. |
2009 | Neuwahl des Vorstandes: Vorsitzender - Dirk Stiehler; Stellvertreter - Heinz Vogel; Schatzmeisterin - Anke Mühlberg Der Turnverein besteht jetzt aus den Abteilungen: Behinderten- und Rehabilitationssport, Turnen-Aerobic, Turnen-Gymnastik, Turnen Fitness und Volleyball - mit 271 Mitgliedern. |
2012 | Neufassung der Satzung, der Finanzordnung und der Beitragsordnung |
2013 | Neuwahl des Vorstandes: Vorsitzender - Werner Hoffmann; Stellvertreterin - Anke Mühlberg; Schatzmeister - Heinz Vogel; in der Abteilung Behinderten- und Rehabilitationssport wurde eine Kindergruppe mit 28 Kindern (von 2-5 Jahren) integriert; die Mitgliederzahl in allen Abteilungen zusammen beträgt - 309. |
2014 | Zur Jahreshauptversammlung im April wurde die Satzung überarbeitet und am 25.11.2014 im Vereinsregister des Amtsgericht Apolda eingetragen. |